凱(kai)馬3方(fang)攪拌(ban)車底(di)盤(pan)參(can)數 |
|||
車(che)輛名(ming)稱(cheng): | 3方(fang)攪拌(ban)車 | 變(bian)數(shu)箱(xiang): | 5檔 |
發(fa)動機: | 雲内(nei)4102(帶增(zeng)壓) | 後橋: | 1045 |
外形尺(chi)寸: | 6400*2100*310 | 軸(zhou)距: | 3400 |
輪胎: | 825-20 | ||
底(di)盤排放标(biao)準: | 國(guo)三 |
堯(yao)軒攪拌車(che)罐體參(can)數(shu) |
|||
罐體(ti)材質(zhi): | 合金鋼(特(te)殊耐磨(mo)材(cai)質---提(ti)高罐(guan)體壽命3倍(bei)以上(shang)) | 筒體(ti)材質(zhi): | 16錳鋼(gang) 6mm合金鋼 |
葉(ye)片材質: | 5#厚(hou)合金鋼(加(jia)裝(zhuang)耐磨條(tiao)提高使用壽命(ming)) | 封頭(tou)材(cai)質: | 8#厚雙(shuang)封頭合金鋼 |
減速機: | 開(kai)式減速(su)機 | 液壓閥: | 15單聯(lian) |
供水系(xi)統(tong): | 水罐(guan) | 散熱系統(tong): | 18升 溫(wen)控散(san)熱(re)器 |
進料(liao)速度: | 進(jin)料(liao)速度(du) (m3/min≥3) | 出料速(su)度: | 料速(su)度 m3/min ≥ 2 |
出(chu)料殘(can)餘率(lü): | 出料殘餘率(%)≤0.5 | 操(cao)作方式(shi): | 左右兩(liang)邊和(he)駕駛室三(san)方操作 |
卸(xie)料範圍: | 180°上(shang)下(xia)左(zuo)右高(gao)度調節(jie) | 安全裝(zhuang)置: | 加裝漏料接(jie)收裝(zhuang)置(zhi) |
下(xia)一條:國三凱馬(ma)3方攪(jiao)拌車 |
濟甯艾碼富皇有限責任公司
聯系電話:(微信(xin)同号(hao))
網址(zhi):56580.com.cn
地址:山東省濟(ji)甯市經濟(ji)開發(fa)區