凱(kai)馬3方攪拌車底(di)盤參(can)數(shu) |
|||
車輛名稱: | 3方(fang)攪(jiao)拌車 | 變(bian)數箱: | 5檔(dang) |
發動機: | 雲内(nei)4102(帶增壓) | 後(hou)橋: | 1045 |
外(wai)形尺(chi)寸: | 6400*2100*310 | 軸(zhou)距: | 3400 |
輪(lun)胎(tai): | 825-20 | ||
底盤排(pai)放标(biao)準: | 國(guo)三 |
堯(yao)軒攪拌(ban)車(che)罐體(ti)參數 |
|||
罐體(ti)材質(zhi): | 合金(jin)鋼(gang)(特殊耐(nai)磨材質---提(ti)高罐(guan)體壽命3倍(bei)以上(shang)) | 筒體材質(zhi): | 16錳鋼(gang) 6mm合金(jin)鋼 |
葉(ye)片材(cai)質: | 5#厚(hou)合(he)金鋼(加(jia)裝耐(nai)磨條提高(gao)使用壽命) | 封頭材質(zhi): | 8#厚(hou)雙封頭(tou)合金鋼 |
減(jian)速機(ji): | 開式減速(su)機 | 液(ye)壓閥(fa): | 15單聯 |
供水(shui)系統(tong): | 水(shui)罐(guan) | 散熱(re)系統(tong): | 18升 溫(wen)控散(san)熱器(qi) |
進料速度(du): | 進料速度(du) (m3/min≥3) | 出料(liao)速度(du): | 料(liao)速(su)度 m3/min ≥ 2 |
出(chu)料殘(can)餘率(lü): | 出料殘餘(yu)率(lü)(%)≤0.5 | 操(cao)作方(fang)式: | 左右兩(liang)邊和(he)駕駛(shi)室三方操(cao)作 |
卸料(liao)範圍: | 180°上(shang)下左(zuo)右(you)高度調(diao)節 | 安全(quan)裝(zhuang)置: | 加(jia)裝漏料接收裝(zhuang)置 |
下(xia)一條(tiao):國三凱馬(ma)3方攪拌車(che) |
濟甯(ning)艾碼富皇有限責任公司
聯系(xi)電話(hua):(微信同号)
網址:56580.com.cn
地址(zhi):山東省濟甯市經濟(ji)開發區