重(zhong)汽(qi)12方(fang)攪拌(ban)車底盤(pan)參(can)數 |
|||
車(che)輛名(ming)稱(cheng): | 重汽12方(fang)攪拌車 | 外形尺(chi)寸: | 9810*2490*3950 |
發動機: | 336馬力(li) | 軸距(ju): | 3800+1350 |
變數箱: | 法(fa)士特(te)10檔(dang) | 前(qian)後橋(qiao): | 帶(ABS)雙(shuang)153 |
減(jian)速(su)機: | 德國ZF 減(jian)速機 | 液壓(ya)系統: | 進口液壓(ya)系統(tong) |
輪胎(tai)數: | 10 | 輪(lun)胎規格: | 1000R20鋼絲胎 |
底盤排放标準(zhun): | (國五标(biao)準(zhun)--上牌(pai)無憂(you)) |
攪拌車罐(guan)體參數 |
|||
罐(guan)體材質: | 合(he)金鋼(T160錳鋼(gang) 6mm合金(jin)鋼(gang)---提高罐體壽(shou)命3倍(bei)以上(shang)) | ||
葉片材質(zhi): | 5#厚合(he)金鋼(gang)(加裝耐磨(mo)條提高(gao)使(shi)用壽命) | 封(feng)頭材質: | 合(he)金鋼(gang) 厚(hou)度8mm |
供水(shui)系統(tong): | 400L水箱氣壓(ya)供水 | 散熱(re)系統(tong): | 新鄉(xiang)散熱器18升(sheng) |
進料(liao)速(su)度: | 進料(liao)速度(du) m3/min≥2 | 出料(liao)速度(du): | 料速度 m3/min ≥ 3 |
出(chu)料殘(can)餘率: | 出(chu)料(liao)殘餘(yu)率(%)≤0.5 | 操作方式: | 左(zuo)右兩(liang)邊和駕駛(shi)室三(san)方(fang)操(cao)作 |
卸(xie)料範(fan)圍: | 180°上下左(zuo)右高度調(diao)節 | 安(an)全裝(zhuang)置(zhi): | 加(jia)裝漏(lou)料接收裝(zhuang)置 |
上(shang)一條(tiao):重(zhong)汽(qi)6-8方攪(jiao)拌車(che) |
濟甯(ning)艾碼富皇有限責任公司
聯系(xi)電話(hua):(微信(xin)同号(hao))
網址(zhi):56580.com.cn
地址(zhi):山東省(sheng)濟(ji)甯市(shi)經濟開發(fa)區